FGC各项质检标准
检验项目 | 国家标准 | 检验结果 | 检验单位 |
耐火极限 | 1级60分钟 | 75分钟 | 国家防火检验中心 |
环境放射 | ≤147:8nGY/h | 未检测出 | 国家建筑材料工业建材放射性监督检验测试中心 |
隔音 | ≥30dB | 36 | 国家建筑工程质量监督检测中心 |
体重 | ≤60kg/m2 | 36kg/m2 | 河北省建筑工程质量检测中心 |
破坏荷载 | ≥0.75板重 | 6.3倍板重 | 河北省建筑工程质量检测中心 |
抗冲击 | 沙袋冲三次 | 无裂纹 | 河北省建筑工程质量检测中心 |
单点吊挂 | 800N调挂24h | 无裂纹 | 河北省建筑工程质量检测中心 |
干燥收缩 | ≤0.8mm/m | 0.74mm/m | 河北省建筑工程质量检测中心 |
耐酸耐碱 | 浸泡7天 | 无变化 | 河北省建筑工程质量检测中心 |
耐水性 | 浸泡7天 | 无变化 | 河北省建筑工程质量检测中心 |
急冷急热 | 不起层不裂纹 | 不起层不裂纹 | 河北省建筑工程质量检测中心 |
吸水率 | ≤25% | 22% | 河北省建筑工程质量检测中心 |
FGC“五防”轻体隔墙板与其它国产隔墙板性能对比
隔墙板名称 | 体重10cm/m2 | 抗弯破坏荷载 | 抗冲击度 | 隔音 | 耐火极限 | 单点吊挂 | 耐水 | 急冷急热 | 吸水率 |
FGC板 | 36公斤 | 6.3KN | 100次 | 36 | 67min | 360天 | 泡七天无变化 | 20次循环无变化 | <22%<> |
CRC板 | 61公斤 | 1.9KN | 30次 | 34 | 1h | 24h | s | s | <30%<> |
增强石膏板 | 65公斤 | 1.2KN | 10次 | 45 | 1h | 24h | s | s | <40%<> |
泰柏3D板 | 60公斤 | s | 80次 | 45 | 1.5h | 24h | s | s | <30%<> |
硅镁加心板 | 52公斤 | 2.1KN | 100次 | 40 | 1.2h | 24h | s | s | <30%<> |
粉煤灰板 | 76公斤 | 1.8KN | 35次 | 29 | 1h | 24h | s | s | <30%<> |
五防:防火、防水、防龟裂、防老化(耐酸碱)、防震、无辐射。
耐酸雨。
防虫防蚁、防鼠咬。
可锯、刨、钻、粘、接、打孔不变形。
可刷、喷、涂各种色彩。
质轻、强度高、韧性好、隔音效果好,各种性能远远优于同类产品。
与板材、砖石、水泥强体融结牢固、无污染、可重复使用的绿色环保产品。
可按用户需要,调整性能。
注:植物纤维五防轻体隔墙板技术欲转让,寻求各方合作伙伴加盟合作